連結貸借対照表

<連結貸借対照表>

単位:百万円

2026年3月期(2025年度) 2027年3月期(2026年度)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
資産の部
流動資産
現金及び預金 19,510 21,542 19,734 20,036 22,962
受取手形及び売掛金 19,624 18,507 20,665 23,177 21,446
電子記録債権 13,212 12,984 14,709 14,757 15,744
有価証券 1,008 1,019 2,002 2,104 1,095
棚卸資産 11,977 12,409 12,905 12,074 12,834
その他 894 1,494 955 883 963
貸倒引当金 △6 △6 △7 △13 △13
流動資産合計 66,290 67,951 70,965 73,023 75,033
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 2,913 3,252 3,164 3,080 2,998
土地 2,048 2,048 2,048 2,227 2,227
その他(純額) 3,512 3,436 4,266 5,160 5,463
有形固定資産合計 8,474 8,737 9,480 10,470 10,689
無形固定資産 1,594 1,624 1,640 1,715 1,847
投資その他の資産
投資有価証券 15,156 15,924 12,566 11,650 12,339
繰延税金資産 105 102 96 319 104
投資不動産(純額) 3,726 3,717 3,708 3,520 3,511
その他 1,457 1,472 1,455 1,752 1,823
貸倒引当金 △16 △29 △29 △31 △31
投資その他の資産合計 20,429 21,186 17,797 17,212 17,747
固定資産合計 30,499 31,548 28,917 29,397 30,284
資産合計 96,790 99,500 99,883 102,421 105,317
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 16,563 16,172 19,123 16,961 15,146
短期借入金 2,435 2,435 2,435 2,122 4,510
未払法人税等 827 1,865 933 2,295 1,178
賞与引当金 759 646 507 1,104 742
その他 2,114 1,789 2,883 3,280 2,395
流動負債合計 22,700 22,908 25,882 25,764 23,973
固定負債
長期借入金 4,143 3,535 2,926 2,630 4,633
繰延税金負債 181 374 31 17 658
株式給付引当金 83 57 57 184 183
役員株式給付引当金 74 74 74 92 80
退職給付に係る負債 24 25 26 28 27
資産除去債務 1,357 1,789 1,792 1,795 1,798
その他 676 675 686 729 730
固定負債合計 6,540 6,531 5,594 5,478 8,113
負債合計 29,241 29,440 31,477 31,242 32,086
純資産の部
株主資本
資本金 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075
資本剰余金 4,337 4,491 4,491 4,337 4,337
利益剰余金 58,669 60,716 60,876 63,003 63,425
自己株式 △5,015 △5,176 △6,126 △5,632 △5,593
株主資本合計 63,066 65,106 64,316 66,784 67,245
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 3,888 4,421 3,480 3,637 5,135
為替換算調整勘定 481 420 497 645 738
その他の包括利益累計額合計 4,369 4,841 3,977 4,282 5,874
新株予約権 111 111 111 111 111
純資産合計 67,548 70,060 68,406 71,178 73,231
負債純資産合計 96,790 99,500 99,883 102,421 105,317

アズワンのIR情報

AXEL Web Shop